13 results for you query
Type: | Score: | Layout: | SPV |
Gene A | Gene B | Interaction Type | Detection Method | PubMed | Details |
---|---|---|---|---|---|
OXSR1 Homo sapiens | WNK4 Homo sapiens | Direct interaction | Surface plasmon resonance | 17721439 | + |
OXSR1 Homo sapiens | WNK4 Homo sapiens | Direct interaction | Surface plasmon resonance | 17721439 | + |
OXSR1 Homo sapiens | WNK4 Homo sapiens | Direct interaction | Surface plasmon resonance | 17721439 | + |
OXSR1 Homo sapiens | WNK4 Homo sapiens | Direct interaction | Surface plasmon resonance | 17721439 | + |
WNK4 Homo sapiens | OXSR1 Homo sapiens | Direct interaction | X-ray crystallography | 17721439 | + |
WNK4 Homo sapiens | OXSR1 Homo sapiens | Direct interaction | Surface plasmon resonance | 17721439 | + |
WNK4 Homo sapiens | OXSR1 Homo sapiens | Direct interaction | Surface plasmon resonance | 17721439 | + |
WNK4 Homo sapiens | OXSR1 Homo sapiens | Direct interaction | Surface plasmon resonance | 17721439 | + |
WNK4 Homo sapiens | OXSR1 Homo sapiens | Direct interaction | Surface plasmon resonance | 17721439 | + |
WNK4 Homo sapiens | OXSR1 Homo sapiens | Direct interaction | Surface plasmon resonance | 17721439 | + |
Showing 1 to 10 of 13 entries